HQT-9910 Zusatzstoffpaket für Dieselmotoröl für industrielle Anwendungen
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 4 Trommeln |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus, L/C ist akzeptabel |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 t/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | HQT-9910 | Anwendung: | Schmiermittelzusatzstoffe, Schmiermittel für Fahrzeuge |
---|---|---|---|
Zusammensetzung: | Zusätze | Form: | Flüssigkeit |
Typ: | Zusatzstoffpaket für Dieselmotorenöl | Quelle: | Zusatzstoff für Dieselöl |
Eigentum: | Motorölzusatzstoff | Chemische: | API CF Zusatzstoffpaket für Dieselöl |
Anwendung1: | API CF Zusatzstoff für Dieselmotorenöl | Anwendung2: | Zusatzstoffpaket für API CF-Motoröl |
Katalog: | Zusatzstoff für API CF-Motoröl | Transportpaket: | 200L Metalltrommel |
Spezifikation: | 180 kg/Trommel | Handelsmarke: | HQT |
Ursprung: | China | HS-Code: | 3811290000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 t/Jahr | Packungsgröße: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 198.000kg |
Produkt-Beschreibung
HQT-9910 Zusatzstoffpaket für Dieselöl
für die API CF-Klasse
Schlüsselwörter:Hochleistungs-Dieselölzusatzstoff, Zusatzstoffpaket für Motorenöl, Zusatzstoff für Dieselmotoren für API CF-Öl, Schmierstoffzusatzstoff für Automobilmotorenöl, Zusatzstoffpaket für Motorenöl für API CF-Öl,Dieselmotorölzusatz, Motorölverstärker für Dieselmotoren, Zusatzstoffpaket für Hochleistungs-Dieselöl, starkes Zusatzstoff für Dieselmotoröl,Motorölzusatzstoff für eine verbesserte Schmierung, Advanced Formula Diesel Motor Oil Additive, Premium Diesel Engine Oil Additive Package, API CF Motor Oil Lubricant Additive, Diesel Engine Oil Improver,Motoröl-Additivlösung für die Leistung, Superior Diesel Engine Oil Additive Package, Erweiterter Schmieröladditiv für Dieselmotoren, API CF Motor Oil Enhancer, Additive Package für Automotive Motor Lubricant,API CF Dieselmotorenölverstärker, Leistungssteigernde Dieselöl-Zusatzstoffe, Motoröl-Zusatzstoffe für optimale Leistung
Beschreibung
Dieselöl, das mit unterschiedlichen Dosierungen von HQT-9910 gemischt wird, kann den Anforderungen der API CF, CD und CC Qualitätsklassen entsprechen.CD- oder CC-Grad kann die Anforderungen an die Verwendung von hohe verbesserte Koeffizienten erfüllen, hohe PS und schwere Dieselöl.
Eigenschaften
Artikel 1 | Typischer Wert | Prüfmethode |
Aussehen | Dunkelbraune transparente Flüssigkeit | Sichtbar |
Dichte (20oC), g/cm3 | 0.918 | ASTM D1298 |
Kinematische ViskositätoC), mm2/s | 67 | ASTM D445 |
Blitzpunkt(COC)oC | 180 Minuten | ASTM D92 |
TBN, mgKOH/g | 120 | ASTM D2896 |
N % | 0.72 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Ca, % | 3.6 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Zn, % | 2.8 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
P, % | 2.2 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Empfohlene Dosierung
Qualitätsgrad | Dosierung ((%) |
Zulassung | 7.0 |
CD | 5.6 |
CC | 3.0 |
Bei der Mischung von Multigrad sollte 0,5% auf der Grundlage der oben genannten Dosierung zugesetzt werden. |
Haltbarkeit:2 Jahre, in trockenen, sauberen und gut belüfteten Lagern unter 45°C gelagert.
Vergleiche
HQT-Code | Spezifikation | Ähnliche Erzeugnisse |
HQT-9202 | Zusatzstoffpaket für Getriebeöl | Hitec 534 |
HQT-9201 | Zusatzstoffpaket für Getriebeöl | T4201 |
HQT-9994A | Verpackung des Verschleißschutzadditives für Hydrauliköl | Hitec 521 |
HQT-9900A | Zinkfreie Zusatzstoffe für Hydrauliköl | Hitec 543 |
HQT-9920 | Zusatzstoffpaket für Benzinöl für Motoren SG/SF-Klasse | LZ8900L/LZ3589 |
HQT-9924 | Zusatzstoffpaket für Dieselöl SN/SM/SL | OLOA 55501 |
HQT-9910 | Zusatzstoffpaket für Dieselöl CF-Klasse | LZ3411/LZ3509 |
HQT-9912 | Zusatzstoffpaket für Dieselöl CH-4/SG,CF-4/SF | LZ4970A |
HQT-9913 | Multifunktionales Zusatzstoffpaket für Motorenöl CI-4/SL | LZ4980A |
HQT-9926 | Multifunktionales Motorenöl-Zusatzstoffpaket API SP-Grad | OLOA 55600 |
HQT-9914 | Niedrigemissionsstarke, schwere Diesel-Motorenöl-Zusatzstoffe API CK-4 | OLOA 61105 |







