198.000kg Bruttogewicht Zusatzstoffpaket für CH-4/Sg SAE 20W50/15W40/10W40 Dieselmotoröl
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 4 Trommeln |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus, L/C ist akzeptabel |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 t/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | HQT-9912 | Freundlich.: | Zusatzstoff für Schmiermittel |
---|---|---|---|
Anwendung: | Schmiermittelzusatzstoffe, Schmiermittel für Fahrzeuge | Zusammensetzung: | Zusätze |
Form: | Flüssigkeit | Typ: | Zusatzstoffpaket für Dieselmotorenöl |
Quelle: | Zusatzstoff für Dieselöl | Eigentum: | Motorölzusatzstoff |
Chemische: | API CH-4 Zusatzstoffpaket für Dieselmotorenöl | Anwendung1: | API CH-4 Zusatzstoff für Dieselmotorenöl |
Anwendung2: | API CH-4 Zusatzstoffpaket für Motoröl | Katalog: | API CH-4 Motorölzusatzstoff |
Transportpaket: | 200L Metalltrommel | Spezifikation: | 180 kg/Trommel |
Handelsmarke: | HQT | Ursprung: | China |
HS-Code: | 3811290000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 t/Jahr |
Packungsgröße: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 198.000kg |
Produkt-Beschreibung
HQT-9912 ist mit Metall Waschmittel, hohe molekulare Aschlos Dispergent, Antioxidantien und so weiter formuliert. Es hat ausgezeichnete Hochtemperatur Waschkraft, Dispergibilität, Antioxidation,Korrosions- und VerschleißfestigkeitDie mit HQT-9912 gemischten CH-4-Dieselöle können nach Analyse und Bewertung die Anforderungen der API CH-4/CF-4-Dieselöle erfüllen.
Artikel 1 | Standardwert | Prüfmethode |
Aussehen | Dunkelbraune Flüssigkeit | Sichtbar |
Dichte ((20oC), g/cm3 | 0.9-1.1 | ASTM D1298 |
Kinematische Viskosität ((100 °C), mm2/s | 117.00 | ASTM D445 |
Flammpunkt, oC | 180 Minuten | ASTM D92 |
P, % | 0.75 Minuten | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Ca, % | 4.0min | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Zn, % | 0.95 Minuten | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
N, % | 0.51 Minuten | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Empfohlene Dosierung
CH-4/SG(Monograd:90,3%,Mehrstufig:100,0%)
CF-4/SF(Monograd:80,3%,Mehrstufig:90,0%)
CF/SE(Monograd:70,0%,Mehrstufig:70,6%)
Verpackung: 200 Liter Metalltrommel (Nettogewicht: 180 kg/Trommel)
Haltbarkeit: 2 Jahre, in trockenen, sauberen und gut belüfteten Lagern unter 50°C gelagert.
Schlüsselwörter:
Zusatzstoff für Dieselöl, Zusatzstoffpaket für Motorenöl, Zusatzstoff für Dieselmotoren, Zusatzstoffpaket für Motorenöl, Schmierstoffzusatzstoff für Dieselmotoren, API CH-4 Dieselzusatzstoff,API CH-4 Schmierstoffzusatzstoff, API CH-4 Dieselmotoranzusatz, API CH-4 Zusatzstoff für Automobile, Zusatzstoff für Motoröl, Zusatzstoffe für Dieselöl, Zusatzstoffe für Schmiermittel für Automobile, Zusatzstoff für CH-4-Motorenöl, Zusatzstoffpaket für Schmiermittel,API CH-4 SchmierölzusatzstoffDieselmotorzusatzstoff, Motorölzusatzstoff für Fahrzeuge, CH-4 Dieselmotorölzusatzstoff, Dieselölzusatzstoff, Dieselmotorölzusatzstoff für Fahrzeuge, CH-4 Schmierstoffzusatzstoff,CH-4 Dieselzusatz
Vergleiche
HQT-Code | Spezifikation | ähnliche Leistungen |
HQT-9202 | Zusatzstoffpaket für Getriebeöl | Hitec 534 |
HQT-9201 | Zusatzstoffpaket für Getriebeöl | T4201 |
HQT-9994A | Verpackung des Verschleißschutzadditives für Hydrauliköl | Hitec 521 |
HQT-9900A | Zinkfreie Zusatzstoffe für Hydrauliköl | Hitec 543 |
HQT-9920 | Zusatzstoffpaket für Benzinöl für Motoren SG/SF-Klasse | LZ8900L/LZ3589 |
HQT-9924 | Zusatzstoffpaket für Dieselöl SN/SM/SL | OLOA 55501 |
HQT-9910 | Zusatzstoffpaket für Dieselöl CF-Klasse | LZ3411/LZ3509 |
HQT-9912 | Zusatzstoffpaket für Dieselöl CH-4/SG,CF-4/SF | LZ4970A |
HQT-9913 | Multifunktionales Zusatzstoffpaket für Motorenöl CI-4/SL | LZ4980A |
HQT-9926 | Multifunktionales Motorenöl-Zusatzstoffpaket API SP-Grad | OLOA 55600 |
HQT-9914 | Niedrigemissionsstarke, schwere Diesel-Motorenöl-Zusatzstoffe API CK-4 | OLOA 61105 |







