CF-4 15W40 Dieselöl Zusatzstoffpaket Flüssigkeitszusatzstoffe für maximale Effizienz
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 4 Trommeln |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Lieferzeit: | Innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus, L/C ist akzeptabel |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 t/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | KL-3151CHT | Anwendung: | Schmiermittelzusatzstoffe, Schmiermittel für Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| Zusammensetzung: | Zusätze | Form: | Flüssigkeit |
| Typ: | Zusatzstoffpaket für Dieselmotorenöl | Quelle: | Zusatzstoff für Dieselöl |
| Eigentum: | Motorölzusatzstoff | Chemische: | API CF-4 Zusatzstoffpaket für Dieselöl |
| Anwendung1: | API CF-4 Zusatzstoff für Dieselmotorenöl | Anwendung2: | API CF-4 Zusatzstoffpaket für Motoröl |
| Katalog: | API CF-4 Motorölzusatzstoff | Transportpaket: | 200L Metalltrommel |
| Spezifikation: | 180 kg/Trommel | Handelsmarke: | HQT |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 3811290000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 t/Jahr | Packungsgröße: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 218.000kg | ||
Produkt-Beschreibung
KL-3151CHTDieselmotoröl API CF-4-Klasse
Schlüsselwörter:Dieselmotoröl-Zusatzstoff mit hoher Leistung, Packung für Motorenölzusatzstoffe, Dieselmotor-Zusatzstoff für API CF-4-Öl, Schmierstoffzusatzstoff für Automobil-Motoröl,Zusatzstoffpaket für Motorenöl für API CF-4 ÖlDieselmotoröl-Ergänzungsmittel, Motoröl-Verstärker für Dieselmotoren, Zusatzstoffpaket für Hochleistungs-Dieselmotoröl, starkes Zusatzstoff für DieselmotorölMotorölzusatzstoff für eine verbesserte Schmierung, Advanced Formula Diesel Motor Oil Additive, Premium Diesel Engine Oil Additive Package, API CF-4 Motorenöl Schmiermittel Additive, Diesel Engine Öl Improver,Motoröl-Additivlösung für die Leistung, Superior Diesel Engine Oil Additive Package, Verbessertes Schmieröladditiv für Dieselmotoren, API CF-4 Motoröl-Enhancer, Additive Package für Automotive Motor Schmierstoff,API CF-4 Dieselmotorenölverstärker, Leistungssteigernde Dieselöl-Zusatzstoffe, Motoröl-Zusatzstoffe für optimale Leistung
Beschreibung
KL-3151CHTdas Zusatzstoffpaket ist speziell für API CF-4 Dieselöl ausgelegt, das hauptsächlich aus Metallreinigern, aschfreien Dispergiermitteln besteht,und antioxidative und korrosionsschützende Zusatzstoffe als Hauptbestandteile.
Normen
Zusätzliche Sitzung: Q/SY RH3138-2020
Die gemischten Schmierstoffe erfüllen: API CF-4 Dieselmotoröle in GB11122-2006
Anwendungsbereiche
API CF-4 Dieselmotoröle mit einer Viskosität von SAE 10W-30, 15W-40 und 20W-50 können mit Basisölen der Gruppen I, II und III gemischt werden.Unterstützende Straßentests über 18000 Kilometer für API CF-4 15W40 Dieselöl mit Gruppenausgangsölen der Gruppe II
Empfohlene Dosierung:5.85 Prozent.
Empfohlene Formel für API CF-4 15W40 Dieselöls:
| Komponenten | Dosierung, % |
| Zusatzstoffpaket | 5.85 |
| Viskositätsindex Improver/VII | 4.5 bis 6.0 |
| Vergießpunkteinschlagmittel/PPD | 0.3 |
| Zusatzstoff gegen Schaum | ≤ 001 |
| Gruppenausgangsöl II | Der Rest. |
SchlüsselPLeistungBWirkung
Einführung einer einzigartigen Technik zur Abwasser- und Dispergierungstechnik zur Unterstützung der Daten auf der Prüfbank
Ausgezeichnete Leistung bei hoher Temperatur-Reinigung und Rußdispersion
Ausgezeichnete Alkalibindung, Oxidation und Verschleißbeständigkeit
Das gemischte CF-4-Dieselöl kann den Ölbedarf von Hochgeschwindigkeits- und Schwerlastdieselmotoren erfüllen, die die Emissionsnormen von China III und darunter erfüllen können
Typischer Wert
| Artikel 1 | Typischer Wert | Prüfmethode |
| Aussehen | Braune transparente Flüssigkeit | Sichtweise |
| TBN, mgKOH/g | 120 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
| Sulfatasche, % | 15.72 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| N, % | 0.44 | SH/T0656 |
| P, % | 1.62 | SH/T0296 |
| S, % | 3.6 | SH/T0303 |
| Wasser, % | Spuren | GB/T260 |
| Flash Point ((COC), oC | 194 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Mechanische Verunreinigungen, % | 0.006 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Dichte bei 20 °C, kg/m3 | 1017.8 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Haltbarkeit:2 Jahre, in trockenen, sauberen und gut belüfteten Lagern unter 45°C gelagert.
Vergleiche
| HQT-Code | Spezifikation | Ähnliche Erzeugnisse |
| HQT-9202 | Zusatzstoffpaket für Getriebeöl | Hitec 534 |
| HQT-9201 | Zusatzstoffpaket für Getriebeöl | T4201 |
| HQT-9994A | Verpackung des Verschleißschutzadditives für Hydrauliköl | Hitec 521 |
| HQT-9900A | Zinkfreie Zusatzstoffe für Hydrauliköl | Hitec 543 |
| HQT-9920 | Zusatzstoffpaket für Benzinöl für Motoren SG/SF-Klasse | LZ8900L/LZ3589 |
| HQT-9924 | Zusatzstoffpaket für Dieselöl SN/SM/SL | OLOA 55501 |
| HQT-9910 | Zusatzstoffpaket für Dieselöl CF-Klasse | LZ3411/LZ3509 |
| HQT-9912 | Zusatzstoffpaket für Dieselöl CH-4/SG,CF-4/SF | LZ4970A |
| HQT-9913 | Multifunktionales Zusatzstoffpaket für Motorenöl CI-4/SL | LZ4980A |
| HQT-9926 | Multifunktionales Motorenöl-Zusatzstoffpaket API SP-Grad | OLOA 55600 |
| HQT-9914 | Niedrigemissionsstarke, schwere Diesel-Motorenöl-Zusatzstoffe API CK-4 | OLOA 61105 |








