Funktionale Zusatzstoffe für API Ci-4/CH-4 Dieselmotoröl mit verbesserter Leistung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 4 Trommeln |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus, L/C ist akzeptabel |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 t/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | KL-3150AHT | Freundlich.: | Zusatzstoff für Schmiermittel |
---|---|---|---|
Anwendung: | Schmiermittelzusatzstoffe, Schmiermittel für Fahrzeuge | Zusammensetzung: | Zusätze |
Form: | Flüssigkeit | Typ: | Zusatzstoffpaket für Dieselmotorenöl |
Quelle: | Zusatzstoff für Dieselöl | Eigentum: | Motorölzusatzstoff |
Chemische: | Zusatzstoffpaket für Dieselmotoröl API Ci-4/CH-4 | Anwendung1: | API-Zusatzstoff für Dieselmotorenöl Ci-4/CH-4 |
Anwendung2: | Zusatzstoffpaket für API-Motoröl Ci-4/CH-4 | Katalog: | Zusatzstoff für API-Motoröl Ci-4/CH-4 |
Transportpaket: | 200L Metalltrommel | Spezifikation: | 180 kg/Trommel |
Handelsmarke: | HQT | Ursprung: | China |
HS-Code: | 3811290000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 t/Jahr |
Packungsgröße: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 218.000kg |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung
KL-3150AHTdas Zusatzstoffpaket ist speziell für hochwertige CH-4- und CI-4-Dieselmotorenöle ausgelegt, die hauptsächlich aus Metallreinigungsmitteln, aschenfreien Dispergierungsmitteln bestehen,und antioxidative und korrosionsschützende Zusatzstoffe
Normen
Zusätzliche Sitzung: Q/SY RH 01 ZB3240-2020
Die gemischten Schmierstoffe erfüllen: API CI-4/CH-4 Dieselmotorenöle in GB11122-2006
Anwendungsbereiche
API CI-4/CH-4 Dieselmotoröle mit einer Viskosität von SAE 10W-30, 10W-40, 15W-40 und 20W-50 können mit Gruppenelementölen der Gruppen II und III gemischt werden.Unterstützende Straßentests über 60000 Kilometer für API CI-4/CH-4 15W40 Dieselöl mit Gruppenausgangsölen der Gruppe II
Empfohlene Dosierung:8.3%.
Empfohlene Formel für API CI-4/CH-4 15W40 Dieselöl:
Komponenten | Dosierung, % |
Zusatzstoffpaket | 8.3 |
Viskositätsindex Improver/VII | 3.0-7.0 |
Vergießpunkteinschlagmittel/PPD | 0.3 |
Zusatzstoff gegen Schaum | ≤ 001 |
Gruppenausgangsöl II | Der Rest. |
SchlüsselPLeistungBWirkung
Einführung einer einzigartigen Technik zur Abwasser- und Dispergierungstechnik zur Unterstützung der Daten auf der Prüfbank
Ausgezeichnete Leistung bei hoher Temperatur-Reinigung und Rußdispersion
Ausgezeichnete Alkalibindung, Oxidation und Verschleißbeständigkeit
Die gemischten CI-4/CH-4 Dieselmotorenöle können den Ölbedarf von Hochleistungs-Dieselmotoren mit elektronischer Steuerung, Treibstoffspritze,Turboladerung und Zwischenkühlung gemäß den nationalen Abgasnormen IV und V.
Artikel 1 | Typischer Wert | Prüfmethode |
Aussehen | Braune transparente Flüssigkeit | Sichtweise |
TBN, mgKOH/g | 154 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
Sulfatasche, % | 19.18 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
N, % | 1.12 | SH/T0656 |
P, % | 1.1 | SH/T0296 |
S, % | 3.82 | SH/T0303 |
Wasser, % | 0.03 | GB/T260 |
Flash Point ((COC), oC | 188 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Mechanische Verunreinigungen, % | 0.011 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Dichte bei 20 °C, kg/m3 | 1025.8 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Verpackung: 200-Liter-Metalltrommel
Haltbarkeit: 2 Jahre, in trockenen, sauberen und gut belüfteten Lagern unter 50°C gelagert.
Schlüsselwörter:
Zusatzstoff für Dieselöl, Zusatzstoffpaket für Motorenöl, Zusatzstoff für Dieselmotoren, Zusatzstoffpaket für Motorenöl, Schmierstoffzusatzstoff für Dieselmotoren, API CH-4 Dieselzusatzstoff,API CH-4 Schmierstoffzusatzstoff, API CH-4 Dieselmotoranzusatz, API CH-4 Zusatzstoff für Automobile, Zusatzstoff für Motoröl, Zusatzstoffe für Dieselöl, Zusatzstoffe für Schmiermittel für Automobile, Zusatzstoff für CH-4-Motorenöl, Zusatzstoffpaket für Schmiermittel,API CH-4 SchmierölzusatzstoffDieselmotorzusatzstoff, Motorölzusatzstoff für Fahrzeuge, CH-4 Dieselmotorölzusatzstoff, Dieselölzusatzstoff, Dieselmotorölzusatzstoff für Fahrzeuge, CH-4 Schmierstoffzusatzstoff,CH-4 Dieselzusatz
Vergleiche
HQT-Code | Spezifikation | ähnliche Leistungen |
HQT-9202 | Zusatzstoffpaket für Getriebeöl | Hitec 534 |
HQT-9201 | Zusatzstoffpaket für Getriebeöl | T4201 |
HQT-9994A | Verpackung des Verschleißschutzadditives für Hydrauliköl | Hitec 521 |
HQT-9900A | Zinkfreie Zusatzstoffe für Hydrauliköl | Hitec 543 |
HQT-9920 | Zusatzstoffpaket für Benzinöl für Motoren SG/SF-Klasse | LZ8900L/LZ3589 |
HQT-9924 | Zusatzstoffpaket für Dieselöl SN/SM/SL | OLOA 55501 |
HQT-9910 | Zusatzstoffpaket für Dieselöl CF-Klasse | LZ3411/LZ3509 |
HQT-9912 | Zusatzstoffpaket für Dieselöl CH-4/SG,CF-4/SF | LZ4970A |
HQT-9913 | Multifunktionales Zusatzstoffpaket für Motorenöl CI-4/SL | LZ4980A |
HQT-9926 | Multifunktionales Motorenöl-Zusatzstoffpaket API SP-Grad | OLOA 55600 |
HQT-9914 | Niedrigemissionsstarke, schwere Diesel-Motorenöl-Zusatzstoffe API CK-4 | OLOA 61105 |







