PAO8 Polyalphaolefin Das überlegene synthetische Basisöl für optimale Schmierlösungen
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | SAE |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 4 Trommeln |
---|---|
Preis: | negotiable |
Lieferzeit: | Innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus, L/C ist akzeptabel |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 t/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | HQT-PAO8 | Zutaten: | Verdicker |
---|---|---|---|
Zusammensetzung: | Basis Öl | Eigentum: | Schmieröl bei hohen und niedrigen Temperaturen |
Form: | Flüssigkeit | Typ: | Polyalphaolefinöl |
Quelle: | Synthetische Basisöl Pao | Chemische: | Metallocene Poly Alpha Olefin Pao8 |
Leistung: | Polyalphaolefin Pao8 | Verwendung: | Polyalphaolefinöl |
Typ 2: | Pao8 | Transportpaket: | Trommeln, IBC Tank |
Spezifikation: | 200 L | Handelsmarke: | HQT |
Ursprung: | China | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 t/Jahr |
Packungsgröße: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 188.000kg |
Anpassung: | Erhältlich | Zusätze: | Basis Öl |
Anwendung: | Schmiermittel, Schmiermittel für die Industrie, Schmiermittel für die Automobilindustrie | Versandkosten: | Bitte informieren Sie den Lieferanten über die Fracht und die voraussichtliche Lieferzeit. |
: | Zahlung der Unterstützung in USD | Sichere Zahlungen: | Jede Zahlung, die Sie bei Made-in-china.com tätigen, wird von der Plattform geschützt. |
Rückgaberecht: | Fordern Sie eine Rückerstattung an, wenn Ihre Bestellung nicht versendet wird, fehlt oder mit Produk |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung
PAO 8 basiert auf C10-Alpha-Olefinen, die die USDA 1998 H1-Anforderungen erfüllen.wesentliche Leistungsvorteile
Hoher Viskositätindex
Gute Niedertemperaturfluidität
Gute Stabilität der Hydrolyse
Sehr geringe Verdunstungsrate
Ausgezeichnete Hochtemperaturstabilität
Gute Verträglichkeit mit Mineralöl und Ester
Ausgezeichnete Empfindlichkeit gegenüber Zusatzstoffen
Gute Stabilität bei Oxidationsmitteln und Hitze
Artikel 1 | Typisch | Prüfmethode |
Kinematische ViskositätoC, mm2/s | 7.8 | ASTM D445 |
Kinematische ViskositätoC, mm2/s | 46 | |
Kinematische Viskosität -40oC, mm2/s | 18000 | |
Viscositätsindex | 138 | ASTM D2270 |
NOACK Volatilität, % | 2.8 | ASTM D5800 |
Dichte,20oC, g/cm3 | 0.833 | ASTM D1298 |
- Das ist der Punkt.oC | - 57 | ASTM D97 |
Blitzpunkt(COC),oC | 258 | ASTM D92 |
Feuerpunkt(COC),oC | 290 | ASTM D92 |
Typische Eigenschaften werden in der normalen Produktion aus einer Charge gewonnen.
Anwendungen:
Hydraulische Flüssigkeiten
Motorenöle
Kompressoröle
Getriebeöle
Fett
Andere Mehrzweckflüssigkeiten
Verpackung:
200L Metalltrommeln, IBC-Tank, ISO-Tank
andere PAO-Polyalphaolefin-Serie
Artikel 1 | PAO2 | PAO4 | PAO6 | PAO8 | PAO10 | PAO20 | PAO40 | PAO100 | PAO V600 Metallosen | Einheitliche Datenbank Metallosen |
Dichte,15.6oC,g/cm3 | 0.797 | 0.82 | 0.827 | 0.833 | 0.832 | 0.843 | 0.845 | 0.853 | 0.8495 | 0.8490 |
KV, 100oC, mm2/s | 1.7 | 3.9 | 5.9 | 7.8 | 9.9 | 20 | 40.0 | 100.8 | 604 | 1010 |
KV, 40oC, mm2/s | 5.1 | 16.9 | 30.5 | 46 | 64.4 | 168 | 386 | 1258 | 7348 | 11700 |
Viscositätsindex | 123 | 135 | 138 | 139 | 138 | 154 | 170 | 270 | 310 | |
Flash Point, COC,oC | 160 | 219 | 238 | 258 | 260 | 268 | 285 | 295 | 300 | > 300 |
- Das ist der Punkt.oC | - 73 | - 73 | - 68 Jahre. | - 57 | - 52 Jahre | -45 Jahre. | - 39 | - 30 | - 21 Jahre. | - 18 Jahre. |
Farbe | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 |
Säurenzahl, mgKOH/g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
Wassergehalt, mg/kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | ||||
Volatilitätsverlust,wt% | 11 | 6 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | < 01 |
Q1. Sind Sie Hersteller?
Ja, Haohui Petrochemical ist ein hochtechnologischer, umfassender Hersteller, der mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb verbunden ist.
F2: Wie kontrollieren Sie die Qualität Ihrer Produkte?
Zunächst nehmen und testen wir Proben aus jedem Schritt der gesamten Produktionslinie, und es gibt mehrere verschiedene Inspektoren, die die Proben testen, um die richtigen Daten zu gewährleisten.
Zweitens haben wir unser eigenes Q&C-Zentrum, um die Proben aus jeder Charge aufzunehmen und aufzubewahren, um die Qualität zu verfolgen, wenn unsere Kunden Fragen haben.
Drittens kann der dritte Teil auch zur Wahl akzeptiert werden.
F3: Was ist Ihr MOQ?
Für Schmiermittelzusatzstoffe beträgt unser MOQ 4 Fässer auf einer Palette.
Für Basisöle ist unser MOQ 1 FCL mit der Verpackung basierend auf den Anforderungen der Kunden
Für Autopflegeprodukte und Schmiermittel ist unser MOQ in der Regel ein Paket oder 1 FCL
F4: Wie lange ist die Verpackungsdauer?
Für Schmiermittelzusatzstoffe ist unsere Verpackung in der Regel 200L Metalltrommel, andere Verpackungen wie IBC-Tank können auch entsprechend den Bedürfnissen der Kunden bereitgestellt werden.
Für Grundöle können regelmäßige Verpackungen Fässer, IBC-Tank, Flexi-Taschen und volle Flaschen sein.
F5: Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?
T/T im Voraus, L/C ist akzeptabel.
Und unsere regelmäßige Zahlungsfrist ist, dass T / T 30% als Anzahlung, und 70% gegen die Fotos für die Erfüllung der Produktionen und Pakete vor der Lieferung.
F6: Wie ist Ihre Lieferfrist?
Exw, FOB, CFR, CIF, CIP
F7: Was ist mit Ihrer Lieferzeit?
Innerhalb von 10 Tagen nach E-Mail und Zahlung.
Die spezifische Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
Q8. Können Sie nach den Proben produzieren?
Ja, wir können die passenden nach TDS oder Testdaten Ihrer Proben herstellen.
Q9. Wie ist Ihre Musterpolitik?
Wir können die kostenlosen Proben mit den Frachtkosten liefern, die von den Käufern bezahlt werden.
F10: Wie stellen Sie unsere langfristige Geschäftsbeziehung sicher?
Wir hoffen aufrichtig, die gute langfristige Geschäftsbeziehung mit unseren geschätzten Kunden aufzubauen, also werden wir unser Bestes tun, um den Nutzen unserer Kunden zu gewährleisten,Stabile Qualität und wettbewerbsfähige Preise sind unerlässlich, und wir bieten auch unsere zunehmend fortschrittliche Technologie für unsere Kunden, um den wachsenden Bedürfnissen in den aktuellen Märkten gerecht zu werden.