Metallocen-Poly-Alpha-Olefin Performance Pao2 Ölflüssigkeit für industrielle Anwendungen
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | SAE |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 4 Trommeln |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus, L/C ist akzeptabel |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 t/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | HQT-PAO2 | Zutaten: | Verdicker |
---|---|---|---|
Zusammensetzung: | Basis Öl | Eigentum: | Schmieröl bei hohen und niedrigen Temperaturen |
Form: | Flüssigkeit | Typ: | Polyalphaolefinöl |
Quelle: | Synthetische Basisöl Pao | Chemische: | Metallocen-Poly-Alpha-Olefin Pao2 |
Leistung: | Polyalphaolefin Pao2 | Verwendung: | Polyalphaolefinöl |
Typ 2: | PAO2 | Transportpaket: | Trommeln, IBC Tank |
Spezifikation: | 200 L | Handelsmarke: | Hh |
Ursprung: | China | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 t/Jahr |
Packungsgröße: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 188.000kg |
Produkt-Beschreibung
PAO2 Poly-Alpha-Olefin
Ausgezeichnete Niedertemperaturfluidität
Gute Hydrolyse Stabilität
Ausgezeichnete Hochtemperaturstabilität
Gute Verträglichkeit mit Mineralöl und Ester
Ausgezeichnete Empfindlichkeit gegenüber Zusatzstoffen
Gute thermische Oxidationsstabilität
Artikel 1 | Typisch | Prüfmethode |
Kinematische ViskositätoC, mm2/s | 1.7 | ASTM D445 |
Kinematische Viskosität40oC, mm2/s | 5.1 | |
Kinematische Viskosität, 40oC, mm2/s | 300 | |
Dichte @20oC,g/cm3 | 0.797 | ASTM D1298 |
- Das ist der Punkt.oC | - 73 | ASTM D97 |
Blitzpunkt(COC),oC | 160 | ASTM D92 |
Feuerpunkt(COC),oC | 170 | ASTM D92 |
Aussehen | Licht und Klarheit | ASTM D4176 |
Geruch | Kein Geruch | ASTM D1296 |
Hydraulische Flüssigkeiten
Motorenöle
Wärmeleitende Öle
Isolieröle
Andere Mehrzweckflüssigkeiten
andere PAO-Polyalphaolefin-Serie
Artikel 1 | PAO2 | PAO4 | PAO6 | PAO8 | PAO10 | PAO20 | PAO40 | PAO100 | PAO V600 Metallosen | Einheitliche Datenbank Metallosen |
Dichte,15.6oC,g/cm3 | 0.797 | 0.82 | 0.827 | 0.833 | 0.832 | 0.843 | 0.845 | 0.853 | 0.8495 | 0.8490 |
KV, 100oC, mm2/s | 1.7 | 3.9 | 5.9 | 7.8 | 9.9 | 20 | 40.0 | 100.8 | 604 | 1010 |
KV, 40oC, mm2/s | 5.1 | 16.9 | 30.5 | 46 | 64.4 | 168 | 386 | 1258 | 7348 | 11700 |
Viscositätsindex | 123 | 135 | 138 | 139 | 138 | 154 | 170 | 270 | 310 | |
Flash Point, COC,oC | 160 | 219 | 238 | 258 | 260 | 268 | 285 | 295 | 300 | > 300 |
- Das ist der Punkt.oC | - 73 | - 73 | - 68 Jahre. | - 57 | - 52 Jahre | -45 Jahre. | - 39 | - 30 | - 21 Jahre. | - 18 Jahre. |
Farbe | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 |
Säurenzahl, mgKOH/g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
Wassergehalt, mg/kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | ||||
Volatilitätsverlust,wt% | 11 | 6 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | < 01 |








Q1. Sind Sie Hersteller?
Ja, ich weiß.Haohui Petrochemicalist ein hochtechnologischer, umfassender HerstellerErintegriertFuE, Produktion und Vertrieb, spezialisiert auf die Lieferung von hochwertigen synthetischen Basisölen, Schmierstoffzusätzen und Spezialschmierstoffen.
Q2:HWie kontrollieren Sie die Qualität Ihrer Produkte?
Erstens sammeln und testen wir Proben aus jedem Schritt der gesamten Produktionslinie.Inspektorendie Proben zu prüfen, um die richtigen Daten zu gewährleisten.
Zweitens haben wir unser eigenes Q&C-Zentrum, um die Proben aus jeder Charge aufzunehmen und aufzubewahren, um die Qualität zu verfolgen, wenn unsere Kunden Fragen haben.
Drittens kann der dritte Teil auch zur Wahl akzeptiert werden.
F3: Was ist Ihr MOQ?
Unsere MOQ beträgt 4 Fässer auf einer Palette.oder einen IBC-Tank
Q4- Wie lange haben Sie gepackt?
Für Schmiermittelzusatzstoffe, unsere Verpackung ist in der Regel 200L Metalltrommel, andere Verpackungen wie IBC Tank kann auch nach Kunden zur Verfügung gestellt werden'Bedürfnisse
Q5- Wie lange haben Sie bezahlt?
T/T im Voraus, L/C ist akzeptabel.
Und unsere regelmäßige Zahlungsfrist ist, dassT/T 30% alsDieEinzahlung und 70%gegenDie Fotos.für die Durchführung vondas ErzeugnisIonenund VerpackungsVorherDieLieferung.
Q6- Wie ist Ihre Lieferfrist?
Exw, FOB, CFR, CIF,CIP
Q7Was ist mit Ihrer Lieferzeit?
Innerhalb von 10 Tagen nach E-Mail und Zahlung.
Die spezifische LieferzeitWillenSie hängen von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
Q8Können Sie nach den Proben produzieren?
Ja, wir können produzierendie geeignetenNachTDS oder Prüfdaten vonIhre Proben.
Q9Was ist Ihre Musterpolitik?
Wir können sie beliefern.Die freienProbes mit den Frachtkosten, die von den Käufern bezahlt werden.
Q10Wie gewährleisten Sie unsere langfristige Geschäftsbeziehung?
Wir hoffen aufrichtig, dass wir die gutelangfristige Unternehmen BeziehungMit unseren geschätzten Kunden, so werden wir unser Bestes tun, um zu garantierenVorteile unserer Kundent, stabile Qualität und wettbewerbsfähige Preiseunerlässlich, und wir bieten auch unsere zunehmend fortschrittliche Technologie für unsere Kunden'Die Kommission hat in diesem Zusammenhang eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um den steigenden Bedarf der derzeitigen Märkte zu decken.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?